13900k Die Shot2

Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah Ahahah

AMD Ryzen

Mobile

Configuration

Coeur/Thread

Fréquence

Base/Boost en GHz

iGPU

Fréquence iGPU

en GHz

L2 + L3

TDP Ryzen AI Famille & Architecture
Ryzen 9 7945HX3D 16/32 2,3/5,4

RDNA 2

Radeon 610M

2 CU

2,2

144 Mo 55-74 W Non

Dragon Range

Zen 4

5 nm pour le CPU

6 nm pour l'IO die

Ryzen 9 7945HX
Ryzen 9 7845HX
FUSIOONN
2,5/5,4 80 Mo
12/24 3,0/5,2 76 Mo
Ryzen 7 7745HX 8/16 3,6/5,1 40 Mo
Ryzen 5 7645HX 6/12 4,0/5,0
Ryzen 9 8945HS 8/16 4,0/5,2

RDNA 3

Radeon 780M

12 CU

2,8

24 Mo 45 W Oui

Phoenix/Hawk Point

Zen 4

4 nm EUV

Ryzen 9 7940HS 35-54 W
Ryzen 9 7940H
Ryzen 7 8845HS 3,8/5,1 2,7 45 W
Ryzen 7 8840HS 3,3/5,1 28 W
Ryzen 7 7840HS 3,8/5,1 35-54 W
Ryzen 7 7840H
Ryzen 5 8645HS 6/12 4,3/5,0

RDNA 3

Radeon 760M

8 CU

2,6 22 Mo 45 W
Ryzen 5 8640HS 3,5/4,9 28 W
Ryzen 5 7640HS 4,3/5,0 35-54 W
Ryzen 5 7640H
Ryzen 7 8840U 8/16 3,3/5,1

RDNA 3

Radeon 780M

12 CU

2,7 24 Mo 28 W
Ryzen 7 7840U 15-30 W
Ryzen 5 8640U 6/12 3,5/4,9

RDNA 3

Radeon 760M

8 CU

2,6 22 Mo 28 W
Ryzen 5 7640U 15-30 W
Ryzen 5 8540U 3,2/4,9

RDNA 3

Radeon 740M

4 CU

2,5 28 W Non

Phoenix2/Hawk Point

Zen 4 + Zen 4c

4 nm EUV

Ryzen 5 7540U/7545U 15-30 W
Ryzen 3 8440U 4/8 3,0/4,7 12 Mo 28 W
Ryzen 3 7440U 15-30 W

Cartes GPU Fréq. Boost GPU (MHz) Fréq. Mémoire (MHz)

SP
/
CC

ALU FP32 TMU ROP VRAM (Go) Bus mem. (bits) Calcul SP (Tflops) Bande Passante mémoire (Go/s) TGP (W)
RX 590 Polaris 30 1 545 2 000 2 304 2 304 144 32 8 256 7,1 256 175
RX Vega56 Vega 10 1 471 800 3 584 3 584 224 64 8 2 048 10,5 410 210
RX Vega64 Vega 10 1 546 946 4 096 4 096 256 64 8 2 048 12,7 484 295
Radeon VII Vega 20 1 750 1 000 3 840 3 840 340 64 16 4 096 13,4 1 024 300
RX 5600 XT Navi 10 1 560 1 500 2 304 2304 144 64 6 192 7,2 288 150
RX 5700 Navi 10 1 725 1 750 2 304 2 304 144 64 8 256 7,9 448 180
RX 5700 XT Navi 10 1 905 1 750 2 560 2 560 160 64 8 256 9,8 448 225
RX 6600 Navi 23 2 491 1 740 1 792 1 792 112 64 8 128 8,9 223 132
RX 6600 XT Navi 23 2 589 1 988 2 048 2 048 128 64 8 128 10,6 254 160
RX 6650 XT Navi 23 2 635 2 188 2 048 2 048 128 64 8 128 10,8 280 176
RX 6700 Navi 22 2 174 1 988 2 304 2 304 144 64 10 160 10 318 175
RX 6700 XT Navi 22 2 424 1 988 2 560 2 560 160 64 12 192 12,4 382 230
RX 6750 XT Navi 22 2 495 2 238 2 560 2 560 160 64 12 192 12,8 430 250
RX 6800 Navi 21 1 815 1 988 3 840 3 840 240 96 16 256 13,9 509 250
RX 6800 XT Navi 21 2 015 1 988 4 608 4 608 288 128 16 256 18,6 509 300
RX 6900 XT Navi 21 2 015 1 988 5 120 5 120 320 128 16 256 20,6 509 300
RX 6950 XT Navi 21 2 100 2 238 5 120 5 120 320 128 16 256 21,5 573 335
RX 7600 Navi 33 2625 2238 2048 4096 128 64 8 128 21,5 286 165
RX 7900 XT Navi 31 2 400 2 500 5 376 10 752 336 192 20 320 51,6 800 315
RX 7900 XTX Navi 31 2 500 2 500 6 144 12 288 384 192 24 384 61,4 960 355
GTX 1060 GP106 1709 2002 1 280 1 280 80 48 6 192 4,4 192 120
GTX 1070 GP104 1 683 2 002 1 920 1 920 120 64 8 256 6,5 256 150
GTX 1070 Ti GP104 1 683 2 002 2 432 2 432 152 64 8 256 8,2 256 180
GTX 1080 GP104 1 733 1 251 2 560 2 560 160 64 8 256 8,9 320 180
GTX 1080 Ti GP102 1 582 1 376 3 584 3 584 224 88 11 352 11,3 484 250
RTX 2060 TU106 1 680 1 750 1 920 1 920 120 48 6 192 6,5 336 160
RTX 2060 SUPER TU106 1 650 1 750 2 176 2 176 136 64 8 256 7,2 448 175
RTX 2070 TU106 1 620 1 750 2 304 2 304 144 64 8 256 7,5 448 175
RTX 2070 SUPER TU104 1 770 1 750 2 560 2 560 160 64 8 256 9,1 448 215
RTX 2080 TU104 1 710 1 750 2 944 2 944 184 64 8 256 10,1 448 215
RTX 2080 SUPER TU104 1 815 1 938 3 072 3 072 192 64 8 256 11,2 496 250
RTX 2080 Ti TU102 1 545 1 750 4 352 4 352 272 88 11 352 13,5 616 250
RTX 3060 Ti GA104 1 665 1 750 2 432 4 864 152 80 8 256 16,2 448 200
RTX 3070 GA104 1 725 1 750 2 944 5 888 184 96 8 256 20,3 448 220
RTX 3070 Ti GA104 1 770 1 188 3 077 6 144 192 96 8 256 21,7 608 290
RTX 3080 GA102 1 710 1 188 4 352 8 704 272 96 10 320 29,8 760 320
RTX 3080 12 Go GA102 1 710 1 188 4 480 8 960 280 96 12 384 30,6 912 350
RTX 3080 Ti GA102 1 665 1 188 5 120 10 240 320 112 12 384 34,1 912 350
RTX 3090 GA102 1 695 1 219 5 248 10 496 328 112 24 384 35,6 936 350
RTX 3090 Ti GA102 1 860 1 313 5 376 10 752 336 112 24 384 40 1 008 450
RTX 4060 Ti AD106 2 535 2 250 2 176 4 352 136 48 8 / 16 128 22,1 288 160 / 165
RTX 4070 AD104 2 475 1 313 2 944 5 888 184 64 12 192 29,1 504 200
RTX 4070 Ti AD104 2 610 1 313 3 840 7 680 240 80 12 192 40,1 504 285
RTX 4080 AD103 2 505 1 400 4 864 9 728 304 112 16 256 48,7 717 320
RTX 4090 AD102 2 520 1 313 8 192 16 384 512 176 24 384 82,6 1 008 450

Le meme, en no-style:

Cartes GPU Fréq. Boost GPU (MHz) Fréq. Mémoire (MHz)

SP
/
CC

ALU FP32 TMU ROP VRAM (Go) Bus mem. (bits) Calcul SP (Tflops) Bande Passante mémoire (Go/s) TGP (W)
RX 590 Polaris 30 1 545 2 000 2 304
3 584
4 096
3 840
2 304
2 304 144 32 8 256 7,1 256 175
RX Vega56 Vega 10 1 471 800 3 584 224 64 8 2 048 10,5 410 210
RX Vega64 Vega 10 1 546 946 4 096 256 64
64
64
64
64
64
8 2 048 12,7 484 295
Radeon VII Vega 20 1 750 1 000 3 840 340 16 4 096 13,4 1 024 300
RX 5600 XT Navi 10 1 560 1 500 2304 144 6 192 7,2 288 150
RX 5700 Navi 10 1 725 1 750 2 304 2 304 144 8 256 7,9 448 180
RX 5700 XT Navi 10 1 905 1 750 2 560 2 560 160 8 256 9,8 448 225
RX 6600 Navi 23 2 491 1 740 1 792 1 792 112 8 128 8,9 223 132
RX 6600 XT Navi 23 2 589 1 988 2 048 2 048 128 64 8 128 10,6 254 160
RX 6650 XT Navi 23 2 635 2 188 2 048 2 048 128 64 8 128 10,8 280 176
RX 6700 Navi 22 2 174 1 988 2 304 2 304 144 64 10 160 10 318 175
RX 6700 XT Navi 22 2 424 1 988 2 560 2 560 160 64 12 192 12,4 382 230
RX 6750 XT Navi 22 2 495 2 238 2 560 2 560 160 64 12 192 12,8 430 250
RX 6800 Navi 21 1 815 1 988 3 840 3 840 240 96 16 256 13,9 509 250
RX 6800 XT Navi 21 2 015 1 988 4 608 4 608 288 128 16 256 18,6 509 300
RX 6900 XT Navi 21 2 015 1 988 5 120 5 120 320 128 16 256 20,6 509 300
RX 6950 XT Navi 21 2 100 2 238 5 120 5 120 320 128 16 256 21,5 573 335
RX 7600 Navi 33 2625 2238 2048 4096 128 64 8 128 21,5 286 165
RX 7900 XT Navi 31 2 400 2 500 5 376 10 752 336 192 20 320 51,6 800 315
RX 7900 XTX Navi 31 2 500 2 500 6 144 12 288 384 192 24 384 61,4 960 355
GTX 1060 GP106 1709 2002 1 280 1 280 80 48 6 192 4,4 192 120
GTX 1070 GP104 1 683 2 002 1 920 1 920 120 64 8 256 6,5 256 150
GTX 1070 Ti GP104 1 683 2 002 2 432 2 432 152 64 8 256 8,2 256 180
GTX 1080 GP104 1 733 1 251 2 560 2 560 160 64 8 256 8,9 320 180
GTX 1080 Ti GP102 1 582 1 376 3 584 3 584 224 88 11 352 11,3 484 250
RTX 2060 TU106 1 680 1 750 1 920 1 920 120 48 6 192 6,5 336 160
RTX 2060 SUPER TU106 1 650 1 750 2 176 2 176 136 64 8 256 7,2 448 175
RTX 2070 TU106 1 620 1 750 2 304 2 304 144 64 8 256 7,5 448 175
RTX 2070 SUPER TU104 1 770 1 750 2 560 2 560 160 64 8 256 9,1 448 215
RTX 2080 TU104 1 710 1 750 2 944 2 944 184 64 8 256 10,1 448 215
RTX 2080 SUPER TU104 1 815 1 938 3 072 3 072 192 64 8 256 11,2 496 250
RTX 2080 Ti TU102 1 545 1 750 4 352 4 352 272 88 11 352 13,5 616 250
RTX 3060 Ti GA104 1 665 1 750 2 432 4 864 152 80 8 256 16,2 448 200
RTX 3070 GA104 1 725 1 750 2 944 5 888 184 96 8 256 20,3 448 220
RTX 3070 Ti GA104 1 770 1 188 3 077 6 144 192 96 8 256 21,7 608 290
RTX 3080 GA102 1 710 1 188 4 352 8 704 272 96 10 320 29,8 760 320
RTX 3080 12 Go GA102 1 710 1 188 4 480 8 960 280 96 12 384 30,6 912 350
RTX 3080 Ti GA102 1 665 1 188 5 120 10 240 320 112 12 384 34,1 912 350
RTX 3090 GA102 1 695 1 219 5 248 10 496 328 112 24 384 35,6 936 350
RTX 3090 Ti GA102 1 860 1 313 5 376 10 752 336 112 24 384 40 1 008 450
RTX 4060 Ti AD106 2 535 2 250 2 176 4 352 136 48 8 / 16 128 22,1 288 160 / 165
RTX 4070 AD104 2 475 1 313 2 944 5 888 184 64 12 192 29,1 504 200
RTX 4070 Ti AD104 2 610 1 313 3 840 7 680 240 80 12 192 40,1 504 285
RTX 4080 AD103 2 505 1 400 4 864 9 728 304 112 16 256 48,7 717 320
RTX 4090 AD102 2 520 1 313 8 192 16 384 512 176 24 384 82,6 1 008 450

 Une jolie citation

Un lien

Une info

Un attention

Une conclusion

Une légende

Double Doc


3 commentaires